Москва
+7 (499) 703-01-23
+7 920 302-87-78
Контейнер источника для применения в составе радиоизотопного комплекса Gammapilot
Преимущества
Контроль предельного уровня/жидкие продукты
Принцип измерения | Радиоизотопный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Контейнер источника Угол излучения: 40 / 20 градусов 350кг |
|
Температура окружающей среды | -20 °C ... 200 °C | |
Рабочая температура | null | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | null | |
Смачиваемые части | Бесконтактное измерение | |
Присоединение к процессу | null | |
Гигиеническое присоединение к процессу | Non-contact | |
Доп.информация | Расчет санитарно-защитной зона с помощью программы Applicator |
Контроль предельного уровня/сыпучие продукты
Принцип измерения | Радиоизотопный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Контейнер источника Угол излучения: 40 / 20 градусов 350кг |
|
Температура окружающей среды | -20 °C ... 200 °C | |
Рабочая температура | null | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | null | |
Смачиваемые части | Бесконтактное измерение | |
Присоединение к процессу | null | |
Гигиеническое присоединение к процессу | non-contact | |
Доп.информация | Расчет санитарно-защитной зона с помощью программы Applicator |
Непрерывное измерение/жидкие продукты
Принцип измерения | Радиоизотопный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Контейнер источника Угол излучения: 40 / 20 градусов 350кг |
|
Температура окружающей среды | -20 °C ... 200 °C | |
Рабочая температура | Любое значение | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Любое значение | |
Смачиваемые части | Бесконтактное измерение | |
Присоединение к процессу | Бесконтактное измерение | |
Доп.информация | Расчет санитарно-защитной зона с помощью программы Applicator |
Непрерывное измерение/сыпучие продукты
Принцип измерения | Радиоизотопный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Контейнер источника Угол излучения: 40 / 20 градусов 350кг |
|
Температура окружающей среды | -20 °C ... 200 °C | |
Рабочая температура | null | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | null | |
Смачиваемые части | Бесконтактное измерение | |
Присоединение к процессу | Бесконтактное измерение | |
Доп.информация | Расчет санитарно-защитной зона с помощью программы Applicator |
Плотность
Принцип измерения | Радиоизотопный принцип измерения | |
Характеристики/Область применения | Контейнер источника Угол излучения: 20 градусов 350кг |
|
Температура окружающей среды | -20 °C ... 200 °C | |
Смычиваемые части | Бесконтактное измерение | |
Гигиеническое присоединение | Бесконтактное измерение | |
Назначения | Расчет санитарно-защитной зоны с помощью Applicator |